-
Gaty örtükli aşynma plastinkasy üçin 2.8/3.2mm akymly özenli kebşirleme simi -
Hrom karbidiniň gaty örtükleri, aşynmaga çydamly akymly özenli kebşirleme simi -
Plastinka kebşirleme simini geýmek -
Gaty örtük simlerini çarh bilen bejermek -
Gaz bilen goralan gaty simler
Plastinka kebşirleme simini geýmek
| Model | Tehniki ölçeg (mm) | HRC | Esasy düzüm bölegi | Programmalar |
| HD161 | 2.8,3.2 | 58~65 | C, Cr, Mn, Si | Bir gatlakly geýim plastinkasyny gaty örtüklemek üçin |
| HD161+ | 2.8,3.2 | 58~65 | C, Cr, Mn, Si | Bir gatlakly geýim plastinkasyny gaty örtüklemek üçin |
| HD181 | 2.8,3.2 | 58~65 | C, Cr, Mn, Si | Gaty örtükli ultra inçe aşynma plastinkasy üçin |
| HD30 | 2.8,3.2 | 55~63 | C, Cr, Mn, Si | Köp gezek geýilýän plastinkalary gatylaşdyrmak üçin |
Gazdan goraýjy kebşirleýji sim
| Model | Tehniki ölçeg (mm) | HRC | Esasy düzüm bölegi | Programmalar |
| D114 | 1.6 | 50~55 | C, Cr, Mn | Çekiç kellelerini, çekiç plastinkalaryny we beýleki güýçli täsirli bölekleri berk örtmek üçin |
| D172 | 1.2, 1.6 | ≥40 | C, Cr, Mo | Gaty örtükli çömlek enjamlary, dag-magdan enjamlary we beýlekiler üçin |
| D212 | 1.2, 1.6 | ≥45 | C, Cr, Mo | Tizlikli enjamlaryň, ekskawatorlaryň, dag-magdan enjamlarynyň we ş.m. ýaly könelýän bölekleriň ýüzüni berkidip örtmek üçin |
| D256 | 1.6 | HB≥170 | C、Mn | Ýokary marganesli relsleri, buldozerleri we täsir astyndaky beýleki aşynýan bölekleri berk örtmek üçin |
| D313 | 1.6 | 45~50 | C, Cr | Gaty örtükli üzlükli üzlük döküm rolik üçin |
| D322 | 1.6 | 55~63 | C, W, Mo | Ýokary aşynma görkezijilerine eýe bolan galyplary we berkidiji gurallary we mehaniki bölekleri abatlamak üçin |
| D405 | 1.6 | 53~60 | C, Cr, Mo, W, V | Gaty örtükli gyzgyn rulon üçin |
| D430 | 1.6 | 35~40 | C, Cr | Umumy korroziýa çydamly bölekleri berk örtmek üçin |
| D502Mo | 1.6 | 35~45 | C, Cr, Mo | Gaty örtük klapan üçin |
| D518 | 1.6 | 40~50 | C, Cr, Mo, Ni | Gaty örtükli üzlükli üzlük döküm rolik üçin |
| D688 | 1.2, 1.6 | 50~58 | C, Cr | Agir aşynýan bölekleri berk örtmek üçin |
| D788 | 1.2, 1.6 | 50~60 | C, Cr | Agir aşynýan bölekleri berk örtmek üçin |
| D788A | 1.2, 1.6 | 50~60 | C, Cr | Gaty örtükli agyr aşynýan bölek üçin, diňe bir gatlakly kebşirleme |
| D888 | 1.2, 1.6 | 58~65 | C, Cr | Agir aşynýan bölekleri berk örtmek üçin |
| D995 | 1.6 | 58~65 | C, Cr, Nb, W, V | Yssylyga çydamly aşynma böleklerini berk örtüklemek üçin |
| D688Keýnleşdiriji steržen | 4.0 | 50~62 | C, Cr | Güýçli aşynýan bölekleri bilen kebşirlemek üçin |
Dik sement tegirmonynyň kebşirleme simi
| Model | Tehniki ölçeg (mm) | HRC | Esasy düzüm bölegi | Programmalar |
| HB100 | 2.8,3.2 | 58~63 | C, Cr, Mo | Kömür üweýän degirmeni, üweýän diski, sement dik degirmeni abatlamak üçin |
| HB100L+ | 2.8,3.2 | 58~63 | C, Cr, Mo | |
| HB100+ | 2.8,3.2 | 58~63 | C, Cr, Mo | |
| HB350 | 2.8,3.2 | 55~63 | C, Cr, Mo, Nb | |
| HB650 | 2.8,3.2 | 58~63 | C, Cr, Mo, Nb |
Sement sykyş rulonly kebşirleme simi
| Model | Tehniki ölçeg (mm) | HRC | Esasy düzüm bölegi | Programmalar |
| D01 | 2.8 | ~ | C, Cr, Mo | Esasy gatlak üçin |
| D100Mo | 2.8 | 55~63 | C, Cr, Mo | Bufer gatlagy üçin |
| D650 | 2.8 | 55~63 | C, Cr, Mo | Nagyş gatlagy üçin |
Polat Degirmeniň Rolikli Kebşirleme Simi
| Model | Tehniki ölçeg (mm) | HRC | Esasy düzüm bölegi | Programmalar |
| D430 | 2.4,3.2 | 35~45 | C, Cr | Gaty örtük üçin umumy aşyndyryjy komponent |
| 320H | 3.2,4.0 | ~ | C, Cr | Gaty örtükli üzlükli üzlük döküm rolik üçin |
| 224 | 3.2,4.0 | 45~55 | C, Cr, Mo, W | Gaty örtükli gyzgyn haddelenmiş billet rulony üçin |
| 224B | 3.2,4.0 | 50~60 | C, Cr, Mo, W | Gaty örtükli gyzgyn haddelenmiş billet rulony üçin |
| 414N | 3.2,4.0 | 40~50 | C, Cr, Mo | Gaty örtükli üzlükli üzlük döküm rolik üçin |
| 414-O | 3.2,4.0 | 40~50 | C, Cr, Mo | Gaty örtükli üzlükli üzlük döküm rolik üçin |