WD-M3 Tekiz ýüz
Tekiz ýüz
Hrom karbid örtük plitasy
ARTYKMAÇLYK:
* Tekiz ýüz, bir gezeklik örtük, ýüzde kebşirlenen munçuklar ýok
* Birleşme çyzygyna çenli yzygiderli mikrostruktura we gatylyk
* Pes sürtünme koeffisiýenti
* Ajaýyp aşynma we zarba garşylykly häsiýetler
* Işleýiş temperaturasy <600℃
* Unikal magnit däl örtükde isleg boýunça
* Degirmen we öňünden jylaňlanan ýüzleý görnüşinde elýeterli
TIPIKITEHNIKI STANDART
| Dereje | Himiki düzümi | |||||||
|
| C | Cr | Mn | Si | B | S | P | Nb+Mo+Ti+V+W |
| WD-M3 | 2.0-5.0 | 18-35 | <1.5 | <1.2 | <0.6 | <0.033 | <0.033 | <1.5 |
| WD-M7 | 2.0-5.0 | 18-28 | <1.5 | <1.2 | <0.4 | <0.033 | <0.033 | 7-10 |
| Esasy elementler | WD-M3 | WD-M7 |
| Esasy material | Q235B | Q235B |
| Esasy lehimli gaty faza | Hrom karbidi | Hrom karbidi + Kompozit karbid |
| Esasy karbid göwrümi (%) | >37 | >37 |
| HV (HRC) boýunça örtük gatylygy | 670 (58) | 670 (58) |
| Gury çäge bilen rezin tigirleriň aşynma synagy (g) | <0.15g | <0.14g |
| Çarpma aşınma synagy (g) | <0.10g | <0.08g |
| Standart galyňlyk (mm) | 5/5, 6/7, 8/9, 10/11, 12/11, 17/11 | 17/11, 20/11, 24/13 |
| Standart plastinka ölçegi (mm) | 1000*3000, 600*3000 | 600*3000 |
| Maslahat berilýän programma | Umumy aşınma | Aşa aşınma |


